甲醛凈化材料試驗(yàn)艙
型 號KLT-T1500
所屬分類空氣涂覆材料性能測試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-11-16
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
甲醛凈化材料試驗(yàn)艙下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
1、甲醛檢測釋放量——穿孔法測定值 the perforator test value用穿孔萃取法測定的從100g絕干人造板萃取出的甲醛量。
2、甲醛檢測釋放量——干燥器法測定值 the desiccator test value用干燥器法測定的試件釋放于吸收液(蒸餾水)中的甲醛量。
3、甲醛釋放量——?dú)夂蛳浞y定值 the chamber test value以本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的氣候箱測定的試件向空氣中釋放達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)的甲醛量。
4、氣候箱容積 volume of the chamber無負(fù)荷時(shí)箱內(nèi)總的容積。
5、承載率 loading rate試樣總表面積與氣候箱容積之比。
6、空氣置換率 air exchange rate每小時(shí)通過氣候箱的空氣體積與氣候箱容積之比。
7、空氣流速 air velocity氣候箱中試樣表面附近的空氣速度
甲醛凈化材料試驗(yàn)艙甲醛釋放量測試分類按試驗(yàn)方法分:
a)穿孔萃取法檢測甲醛釋放量(簡稱穿孔值);
b)干燥器法檢測甲醛釋放量(簡稱干燥器值);
c)氣候箱法檢測甲醛釋放量(簡稱氣候箱值)
二,技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1.5m3 |
工作室 | 900×900×1850mm(寬×深×高) | ||
外形尺寸 | 1100×1100×2000mm(寬×深×高) | ||
鋁型材框架 | 76x44mm | ||
艙壁 | 6mm鋼化玻璃 | ||
頂板 | 6mm鋼化玻璃 | ||
地板 | 1.5mm鏡面不銹鋼 | ||
大門(門洞)) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 低速流攪拌風(fēng)扇1臺 |
密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 3個(gè)帶閥門的采樣口,高度1.3m | ||
樣品架 | 不銹鋼 | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | 鋁型材+鏡面不銹鋼 |
艙門 | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫(yī)用級硅膠 | ||
6 | 操作與監(jiān)控 | 人機(jī)界面 | 臺達(dá) 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監(jiān)控 | 本機(jī)控制:直接在觸摸屏對設(shè)備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警記錄; 可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設(shè)定、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。 | ||
7 | 安全保護(hù) | 系統(tǒng)保護(hù) | 電源過載、短路保護(hù);電機(jī)過流保護(hù) |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個(gè): KLT-V2400建材VOC釋放量檢測氣候艙
- 下一個(gè): KLT-J10001m³甲醛釋放量測試艙