30m³凈化器玻璃環(huán)境倉
型 號(hào)KLT-K30
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-03-28
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
30m3凈化器玻璃環(huán)境倉科綠特結(jié)合實(shí)際項(xiàng)目需求和社會(huì)熱點(diǎn),完成了PM2.5污染物指標(biāo)的測(cè)試方法,為我國(guó)空氣凈化器及室內(nèi)空氣品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步完善先行一步,提供理論及數(shù)據(jù)支持。 對(duì)于模塊式空氣凈化器,分別從檢測(cè)用儀器設(shè)備和檢測(cè)方法兩個(gè)方面進(jìn)行了細(xì)致研究研發(fā)了適合檢測(cè)儀器設(shè)備。
30m3凈化器玻璃環(huán)境倉新標(biāo)準(zhǔn)完善了空氣凈化器產(chǎn)品去除各類目標(biāo)污染物凈化能力的實(shí)驗(yàn)方法,包括針對(duì)顆粒物、甲醛累計(jì)凈化量的測(cè)試方法,即空氣凈化器凈化壽命實(shí)驗(yàn);針對(duì)甲醛凈化能力測(cè)試和重復(fù)性評(píng)價(jià)。新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)空氣凈化器產(chǎn)品說明書的標(biāo)注內(nèi)容做出規(guī)定:應(yīng)包括凈化器名稱、型號(hào),凈化器特點(diǎn)、凈化原理、主要使用性能指標(biāo),以及安裝、維護(hù)、保養(yǎng)等注意事項(xiàng)。工業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司組織家電標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)、生產(chǎn)企業(yè)多次研究討論,有力的推動(dòng)了GB/T 18801《空氣凈化器》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的順利修訂。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對(duì)抗平衡法) | 冷熱對(duì)抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲(chǔ)存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過壓保護(hù)、 電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-J1000一立方米甲醛釋放量檢測(cè)氣候箱
- 下一個(gè): KLT-J1000甲醛釋放量檢測(cè)箱